Ваш борг
1 207
гривень
Грошей у касі
12 123
гривень
Борг всіх членів
2 500
гривень
Надходження за рік
89 567
гривень
Витрати за рік
2 315
гривень
Кількість членів
61
чоловік

Графік надходжень і витрат СТ "Мрія"

Останні надходження до каси СТ "Мрія"

# Дата Платник Сума, грн.
1 04.01.2019 Омельяненко А.М. 1 290,90
2 03.01.2019 Афендулов В.О. 874,13
3 02.01.2019 Бордовський Г.А. 12 574,21
4 01.01.2019 Федорів М.О. 234,98
5 31.12.2018 Кравченко В.Г. 5 768,46

Останні витрати СТ "Мрія"

# Дата Опис витрат Сума, грн.
1 04.01.2019 Електроенергія 01-2019 12 234,64
2 03.01.2019 Бухгалтерське обслуговування за 01-2019 1 000,00
3 02.01.2019 Ремонт воріт 2 463,90
4 01.01.2019 Освітлення 1 284,25
5 31.12.2018 Ремонт трансформатора 2 800,00

Структура доходів

Доходи

Частка

Електроенергія

81%

Членські внески

19%

Структура витрат

Витрати

Частка

Електроенергія

73%

Адміністрація

10%

Ремонти

10%

Інвестиції

3%

Інші

2%

Боржники станом на 05.12.2019

# Боржник Сума боргу, грн.
1 Іванов А.М. 3 290,90
2 Афендулов В.О. 2 874,13
3 Бордовський Г.А. 2 574,21
4 Федорів М.О. 2 234,98
5 Кравченко В.Г. 1 768,46
6 Сідоренко В.Г. 1 668,46
7 Шпілевой В.В. 1 599,11

Новини